campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE LAGEANO DE CAÇA E TIRO ALTOS DA SERRA

MUNICIPAL DE TIRO DESPORTIVO ALTOS DA SERRA 2024

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 70 WESLEY MATTEUS PEREIRA DA SILVA 4,846
2 132 ROSENI DE MATIAS 4,798
3 647 ALCIONE PEREIRA DA SILVA 4,402
4 396 JAIME WIGGERS 3,718
5 880 FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 3,515
6 37 SANDRO CRISTIANO KUNTZ 3,290
7 117 JAMES TADEU BRANCO 3,121
8 571 MANOEL BARROS CAVALCANTE NETO 2,444
9 879 MARILENE GUETTEN OLIVEIRA 2,244
10 338 LUIZ HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 1,755
11 799 GILMAR JOAO VENTURA 1,729
12 303 ROGERIO TONDELLO 1,591
13 430 JULIO CESAR SEVERINO JUNIOR 1,585
14 1139 JOAO CARLOS PEREIRA RIBEIRO 1,498
15 466 DIEGO SILVERIO RIBEIRO 1,386
16 806 RONALDO APARECIDO DA SILVA CASTRO 1,365
17 51 ZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA 1,332
18 757 MARCELO JOSE SEBBEN 1,148
19 449 CLAUDENIR JOSE COSER 1,117
20 310 MARISETE WASEN 1,114
21 315 RAFAEL LUDVIG 952
22 109 MICKAEL CRISTIANO DE MATIAS 884
23 1069 Dimas Estrasulas de Oliveira 855
24 1063 NADIA SOUZA PREISLER 758
25 85 MARCIO PERIN 753
26 201 JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 604
27 23 ALFREDO DRIESSEN NUNES 570
28 1126 Clodoaldo Roger Kuster 560
29 569 OSMAR KOHL 557
30 1175 NINO MARCEL BROCKER 548
31 579 ADILSON SEZERINO 525
32 1066 JOSE ALESSANDRO PIRES 475
33 764 NILTON ROGERIO ALVES FILHO 466
34 1122 CARLOS HENRIQUE LENZI TEIXEIRA 453
35 406 JOSE CARLOS FERNANDES 413
36 1130 Jackson silva Lins 394
37 524 FABIO ABRAHAM 387
38 480 CARMOSINO TADEU WALTRICK CORDOVA 345
39 517 GABRIELA FRANSCINE POMPEU 345
40 246 RICARDO STUMPF PEREIRA 317
41 622 JEAN GERENT CRUZ 315
42 1353 ADENIR ANTONIO COSER 296
43 1228 VALDENIR GERMINIANI DOS SANTOS 269
44 1314 JOSÉ AMARILDO CASTILHOS 267
45 639 RAFAEL WESTPHAL 266
46 204 JOHN WILLIAM MORAES 263
47 1191 WALTER HOELLER DE SOUZA 258
48 102 WOLNEY PALMA NUNES 258
49 1129 Eraldo Dias Gomes 253
50 1375 LUIZ FELIPE CAPELLA ROCHA DE SOUZA 250
51 365 JONATHAN FERNANDES 247
52 1064 Pedro de Matias Ramos 244
53 1110 RODRIGO DE SOUSA 240
54 1069 RENAN DE MATIAS 240
55 1306 JOESI ANTÔNIO DUARTE LEMOS 228
56 1102 ELI FERNANDO ZANOM CARNEIRO 228
57 249 CLEITON LUIS COLOMBO 217
58 77 ANDREI TELES DE GOD?I 211
59 48 TARCISIO RODRIGUES MACHADO 210
60 1173 IVAIR DRESCH 199
61 69 GERRE ADRIANI PEREIRA DA SILVA 191
62 1307 RODRIGO GHIGGI 187
63 803 SIDNEI DE SOUZA ROSA 187
64 924 GEOVANI DA SILVA OLIVEIRA 185
65 1276 BRUNO DE SOUZA STRAUBEL MOTA 185
66 106 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 181
67 654 RODRIGO COELHO 180
68 1217 GENTIL ADOLFO RIGHEZ 176
69 1112 LUCIANO FONTANA PEREIRA 175
70 542 LEANDRO GUASSELLI PESSOA 172
71 1349 niquely da silva alves 166
72 155 ELTON PITZ DE LIMA 157
73 52 VORLY ANTUNES DA SILVA 150
74 292 FLARIEL OLIVEIRA 148
75 1199 FRANTCHESCO ASSINK 147
76 326 FERNANDO MELO GALDINO 144
77 380 LUIS PHILIPI MENEZES 143
78 1106 SALVIO FERNANDES XAVIER BORGES 143
79 565 LUCAS GAMBORGI BRASCHER 142
80 1348 VITOR DE LIMA COSER 141
81 633 LUIS FERNANDO LISBOA REIS 138
82 458 LUIZ ANTONIO HOFFMANN 135
83 447 ROBSON ANTUNES FONSECA 135
84 790 AMABILE APARECIDA RICARDO DE SOUZA SEVERINO 135
85 501 PAULO ANDRE DE ANDRADE 132
86 1225 MUSHUE DAYAN HAMPEL VIEIRA 131
87 1109 Leonardo Costa Lopes 131
88 1279 ADRIANO CARLOS XAVIER 126
89 1284 JULIANA DE OLIVEIRA MARTINS MARIN 116
90 416 RAFAEL MELIM BORGES 104
91 376 JOSIAS ELIAS DE SOUZA 104
92 31 GIAM FRANCISCO PEREIRA 91
93 1081 LEONARDO FERNANDES DA SILVA 91
94 666 GUSTAVO JOSE BARBOSA 90
95 543 VALDIR JOSE MASCHIO 87
96 564 SILVESTER ANDERSON PAHL 86
97 1178 CRISTIANO ALMEIDA DA LUZ 86
98 1164 ODELIR RAMOS DE LIZ 81
99 1269 LUIZ ALFREDO OGLIARI 80
100 1086 JANIO EDGAR NUNES 80
101 792 RENAN ESTEVAM DA SILVA 80
102 1239 ANDRE MARTINS NARCISO 76
103 1236 MONICA MARTINS NARCISO 74
104 368 CRISTIANO CRUZ DE SA 73
105 1067 HENRIQUE LIMA PIRES 68
106 1238 CLEITON RIBEIRO FERNANDES 67
107 1095 ADEMIR GONZAGA DE SOUZA 65
108 260 ANTONIO CARLOS DA SILVA ZAVODNI 65
109 1279 LORENA VITORIA SIMOES CASTRO 65
110 1144 HENRIQUE CAMARGO KAULING 63
111 628 MAICON ANDRIGHETTI 60
112 520 DANIEL TITO DA SILVA MOREIRA 57
113 1281 LUIZ ANTONIO MARIN FILHO 57
114 1092 Charles Fabricio Kohl 56
115 1307 Gabriel de Oliveira Antunes 55
116 1214 EDER ROMARIO BRUGNAGO MARTINS 55
117 1391 MARCOS GABRIEL ZAGO COSER 54
118 931 GILSON DOS SANTOS COSTA 47
119 454 ANDRE ADRIANO LOURENÇO 46
120 1012 ALEXANDRE MATHEUS DA SILVA 45
121 816 DEIVED DE OLIVEIRA ALVES 45
122 797 ISMAIR LOPES 43
123 1245 JOSE ADILVO CORDOVA E SÁ 40
124 17 AVANIR SILVANO RAMOS 40
125 673 ADEMILSON DE SOUZA 38
126 784 DAIANE CARINE BEN 37
127 1116 Vanduir Oliveira Souza 28
128 1211 JOSE ADILSON GIRARDI 28
129 356 RICHARDSON CESAR HERMOGENES 28
130 1204 FRANCISCO OSCAR RIGHEZ DOS SANTOS 27
131 1268 JOSE ARMANDO SILLOCCHI 26
132 50 ALEXANDRE LUIS LUZZI 24
133 515 WAGNER NOEL ROTA DO NASCIMENTO 22
134 252 EVANOR DA SILVA VIEIRA 18
135 461 GUILHERME CHAVES LUIZ 17
136 617 DIEIMES LOPES 15
137 231 CRISTIANO HENRIQUE DUARTE 14
138 702 OLIVIO JOSE SOCCOL 7
139 560 PAULO CESAR DA SILVA 7
140 674 DIOVANA RODRIGUES TONDELLO 3
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.