etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE LAGEANO DE CAÇA E TIRO ALTOS DA SERRA

Temporada: 2023

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Carabina + Espingarda + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 524 FABIO ABRAHAM 556
2 51 ZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA 549
3 699 RAPHAEL COSTA POLESE 509
4 117 JAMES TADEU BRANCO 463
5 106 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 446
6 70 WESLEY MATTEUS PEREIRA DA SILVA 438
7 1070 FABIO HUBNER 430
8 647 ALCIONE PEREIRA DA SILVA 429
9 288 ADRIANO DONIZETE FERRAZ DE CAMARGO 397
10 2 MAISON NETO CARVALHO 380
11 132 ROSENI DE MATIAS 371
12 732 MARCOS SEBASTIAO INOCENCIO 279
13 37 SANDRO CRISTIANO KUNTZ 272
14 880 FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 260
15 1066 JOSE ALESSANDRO PIRES 248
16 879 MARILENE GUETTEN OLIVEIRA 240
17 338 LUIZ HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 205
18 1063 NADIA SOUZA PREISLER 198
19 633 LUIS FERNANDO LISBOA REIS 192
20 201 JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 186
21 48 TARCISIO RODRIGUES MACHADO 183
22 430 JULIO CESAR SEVERINO JUNIOR 176
23 587 DEIVID FERREIRA 172
24 795 GABRIELA DE SOUZA PADILHA 167
25 784 DAIANE CARINE BEN 159
26 764 NILTON ROGERIO ALVES FILHO 157
27 1069 RENAN DE MATIAS 144
28 584 PATRIK ADRIANO DE SOUZA 133
29 569 OSMAR KOHL 132
30 1072 JOSE JONI WALTRICK JUNIOR 131
31 449 CLAUDENIR JOSE COSER 122
32 1068 DIOGO RODRIGUES SIQUEIRA 120
33 1067 HENRIQUE LIMA PIRES 117
34 1064 Pedro de Matias Ramos 114
35 1062 RICARDO ISRAEL 105
36 803 SIDNEI DE SOUZA ROSA 102
37 1 NELSON PREISLER CARVALHO 96
38 303 ROGERIO TONDELLO 95
39 1065 MARCEL ANGELO LIPOSKI 93
40 52 VORLY ANTUNES DA SILVA 84
41 542 LEANDRO GUASSELLI PESSOA 81
42 517 GABRIELA FRANSCINE POMPEU 80
43 217 LARISSA PEDRON DE OLIVEIRA FREITAS 74
44 480 CARMOSINO TADEU WALTRICK CORDOVA 73
45 204 JOHN WILLIAM MORAES 70
46 588 CLAUDIO GERBER JUNIOR 68
47 790 AMABILE APARECIDA RICARDO DE SOUZA SEVERINO 67
48 799 GILMAR JOAO VENTURA 66
49 306 THIAGO SCOS 63
50 501 PAULO ANDRE DE ANDRADE 59
51 924 GEOVANI DA SILVA OLIVEIRA 57
52 1111 JOAO ORIDES DA SILVA 51
53 466 DIEGO SILVERIO RIBEIRO 39
54 674 DIOVANA RODRIGUES TONDELLO 16
55 31 GIAM FRANCISCO PEREIRA 13
56 23 ALFREDO DRIESSEN NUNES 9

Nº ATLETAS: 56

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.